Tempo em Sicily
Clouds (overcast clouds)
17 °C
Humidade: 74 % Pressão: 1017 hPa Vento: 1 km/h SW
Previsão do tempo atual para Sicily
| Time | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 17 °C | 17 °C | 15 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | S |
| Humidity | 74% | 77% | 84% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 17 °C | 20 °C | 19 °C | 14 °C | 13 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | S | NW | NW | SW | W | N | N | N |
| Humidity | 96% | 96% | 96% | 65% | 45% | 56% | 86% | 89% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | few clouds |
few clouds |
scattered clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | N | S | NW | N | N |
| Humidity | 91% | 92% | 87% | 69% | 61% | 67% | 80% | 84% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
light rain |
scattered clouds |
few clouds |
| Temperature | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 16 °C | 18 °C | 17 °C | 13 °C | 12 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | W | W | SW | SW | SW |
| Humidity | 87% | 89% | 86% | 62% | 51% | 62% | 87% | 94% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
few clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
light rain |
broken clouds |
| Temperature | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C | 13 °C | 12 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | S | W | NE | S | SW | S | SE | SE |
| Humidity | 94% | 94% | 93% | 59% | 48% | 69% | 85% | 93% |
overcast clouds
scattered clouds
scattered clouds
few clouds
light rain
few clouds