Wetter in Sicily
Clouds (overcast clouds)
13 °C
Luftfeuchtigkeit: 92% Druck: 1018 hPa Wind: 0 km/h W
Aktuelle Wettervorhersage für Sicily
| Time | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
clear sky |
| Temperature | 13 °C | 12 °C | 17 °C | 20 °C | 18 °C | 14 °C | 12 °C |
| Wind Speed | 0 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | W | NW | SW | NW | N | N | N |
| Humidity | 92% | 93% | 63% | 47% | 61% | 90% | 93% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | few clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
light rain |
light rain |
broken clouds |
| Temperature | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 15 °C | 18 °C | 17 °C | 14 °C | 13 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | N | W | N | N | NE |
| Humidity | 91% | 92% | 85% | 58% | 49% | 61% | 77% | 82% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 15 °C | 17 °C | 17 °C | 12 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NE | N | N | N | NW | NW | N | E |
| Humidity | 86% | 87% | 88% | 62% | 38% | 37% | 72% | 77% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
| Temperature | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 14 °C | 17 °C | 17 °C | 13 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | E | E | NE | S | SW | SW | SW | S |
| Humidity | 91% | 95% | 98% | 70% | 49% | 52% | 86% | 96% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 10 °C | 12 °C | 11 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | S | SW | SW | SW | SW | W | NW | NW |
| Humidity | 98% | 85% | 88% | 78% | 80% | 85% | 92% | 92% |
scattered clouds
clear sky
few clouds
light rain